Context Window
Reasoning models are indicated by a lightbulb icon
| # | Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | View Gemini 3.1 ProGemini 3.1 Pro | 2M | ~2.2 hr | Image + Video | – | ||
| 2 | View Gemini 3 FlashGemini 3 Flash | 1M | ~65 min | Image + Video | – | ||
| 3 | View Claude Opus 4.6Claude Opus 4.6 | Anthropic | 400k | ~26 min | Image + Video | – | |
| 4 | View GPT-5.4GPT-5.4 | OpenAI | 400k | ~26 min | Image + Video | – | |
| 5 | View Claude Sonnet 4.6Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 300k | ~20 min | Image + Video | – | |
| 6 | View GPT-5.4 miniGPT-5.4 mini | OpenAI | 256k | ~17 min | Image + Video | – | |
| 7 | View Qwen3.6 35B A3BQwen3.6 35B A3B | Alibaba (Qwen) | 256k | ~17 min | Image + Video | Open | |
| 8 | View Qwen3.6 27BQwen3.6 27B | Alibaba (Qwen) | 256k | ~17 min | Image + Video | Open | |
| 9 | View Claude Haiku 4.5Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 250k | ~16 min | Image + Video | – | |
| 10 | View GPT-5.4 nanoGPT-5.4 nano | OpenAI | 128k | ~8 min | Image | – | |
| 11 | View Gemma 4 31BGemma 4 31B | 128k | ~8 min | Image + Video | Open | ||
| 12 | View Gemma 4 26B A4BGemma 4 26B A4B | 128k | ~8 min | Image + Video | Open | ||
| 13 | View Holo3 35B A3BHolo3 35B A3B | H Company | 128k | ~8 min | Image | Open |
Minutes of video assume roughly 256 tokens per frame at 1 fps; real usage varies with resolution and detail level.